Specifications
| Connector A | LC UPC | Connector B | Unterminated |
| Fiber Count | 1 Fiber | Fiber Grade | G.657.A1 |
| Fiber Mode | OS2 9/125um | Wavelength | 1310/1550nm |
| Jacket Color | Yellow | Cable Type | Tight-Buffered |
| Cable Outside Diameter (OD) | 0.9mm | Cable Jacket | PVC (Unrated) |
| Min. Bend Radius (OpticalFiber) | 10mm | Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 10/5D (Dynamic/Static) |
| Connector Durability | 1000 Times | Standard | RoHS Compliant |
| Attenuation at 1310nm | 0.36dB/km | Attenuation at 1550nm | 0.22dB/km |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | Return Loss | ≥50dB |
| Vibration | ≤0.2dB | Interchangeability | ≤0.2dB |
| Operating Temperature | -40 to 75°C (-40 to 167℉) | Storage Temperature | -45 to 85°C (-49 to 185℉) |
Applications
Database
Form:
Additional files:
Related products