Specifications
| Connector Type | LC/SC/ST/FC/LSH | Polish Type | UPC/APC |
| Fiber Count | 2/4/8/12 Fibers | Fiber Mode | OS2 9/125μm |
| Fiber Grade | G.657.A1 OM3/OM4: Bend Insensitive Fiber | Wavelength | 1310/1550nm |
| Conductor Count | 2 Conductors | Conductor Gauge | 12/14/16/17/18AWG |
| Breakout Length | 0.3/0.5m Equal Breakout (Default) | Minimum Bend Radius | 20/10D (Dynamic/Static) |
| Operating Temperature | -10 to 60°C (14 to 140℉) | Storage Temperature | Riser (OFNR)/Plenum (OFNP): -20 to 70°C (-4 to 158°F) LSZH: -40 to 70°C (-40 to 158℉) |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | Return Loss | UPC≥50dB,APC≥60dB(LC/SC/ST/FC) UPC≥50dB, APC≥65dB (LSH) |
Applications
Database
Form:
Additional files:
Related products