规格
| A 端连接器 | MPO | B 端连接器 | MPO |
| 跳线类型 | 主干 / 分支跳线 | 光纤芯数 | 2–72 芯 |
| 连接器外壳颜色 | 黄色 / 绿色 / 米色 / 水绿色 / 紫色 / 品红 / 青柠绿 | 连接器尾套类型 | 圆形 / 带状 / 裸纤 |
| 研磨端面 | 单模:APC;多模:PC | RL | 多模>20dB;单模>60dB(原文笔误 260dB 修正为 60dB,行业通用标准) |
| 插入损耗 IL(典型值) | 0.1/0.2dB | 插入损耗 IL(最大值) | 0.35/0.6dB |
| 传输速率 | 40G/100G | 长度公差 | +6厘米 |
| 线缆外径 | 3.0/3.5/4.5/5.0 毫米 | 线缆外皮颜色 | 黄色 / 水绿色 / 紫色 / 品红 / 青柠绿 |
| 线缆材质 | LSZH/PVC | 阻燃等级 | OFNR/OFNP |
| 光纤品牌 | 康宁 / 长飞 YOFC | 长期最小弯曲半径 | 20D |
| 工作波长 | 单模:1310/1550nm;多模:850/1300nm | 光纤衰减 | 0.35dB@1310nm/0.2dB@1550nm/2.4dB@850nm/0.6@1300nm |
| 短期最小弯曲半径 | 10D | 插拔耐久次数 | >500 times |
| 工作温度 | -10℃ ~ 70℃(14℉ ~ 158℉) | 储存温度 | -40 to 85°C(-40 to 185 F) |
应用场景
数据库
表单:
补充附件:
相关产品